Clasificación Equipos
POR FIN SALIERON LOS RESULTADOS. AUNQUE ME PIERDA UN RATO DE LAS FIESTAS DE TEJINA, HE SACADO EL TIEMPO NECESARIO PARA PONER LA LISTA DE LA CLASIFICACION FINAL.
GRACIAS A TODOS/AS POR PARTICIPAR EN EL XXIV BESTIALON, PORQUE SIN USTEDES ESTO NO SERIA LO QUE ES.
ESPERAMOS VERLES EL PROXIMO AÑO.
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA |
| 1 | 836 | PocosPeroLocos | 50´44´9 | SM |
| 2 | 814 | THE KILLERS | 52´28´5 | SM |
| 3 | 831 | OrgulloTejinero | 52´37´2 | SM |
| 4 | 818 | SalitriCajacana | 53´22´4 | SM |
| 5 | 813 | Elegidos por el Pulpo Pol | 53´54´2 | SM |
| 6 | 830 | LOS LISIADOS | 54´15´8 | SM |
| 7 | 819 | bicicletas gil | 55´35´0 | SM |
| 8 | 856 | Music Sport | 56´11´6 | SM |
| 9 | 820 | LOS4GLADYSBOYS | 56´14´7 | SM |
| 10 | 805 | TRIVALLE SENIOR | 56´41´3 | SM |
| 11 | 812 | TRANGOWORLD | 58´01´9 | SM |
| 12 | 845 | Trivalle Vetera | 58´11´9 | VM |
| 13 | 832 | Dándolo todo | 1´01´05 | SM |
| 14 | 833 | El Viejito Y Su... | 1´01´21 | SM |
| 15 | 810 | Pichon´s Club | 1´01´33 | SM |
| 16 | 854 | doble cañon | 1´02´08 | SM |
| 17 | 811 | SERGIO PELUQUERO | 1´02´16 | SM |
| 18 | 804 | Hnos. Figueroa | 1´03´14 | SM |
| 19 | 821 | Controldeplagas | 1´03´22 | SM |
| 20 | 851 | LOS CARRILLOS V | 1´03´28 | VM |
| 21 | 828 | choss loco | 1´03´56 | SM |
| 22 | 825 | THE PITU´S | 1´06´34 | SM |
| 23 | 807 | LABORSORD | 1´06´43 | SM |
| 24 | 817 | Espera Que Ya Vamos | 1´06´46 | SM |
| 25 | 801 | CROYPAN SL | 1´09´07 | SM |
| 26 | 834 | CAMBATE LAS PATAS | 1´10´10 | SM |
| 27 | 806 | BAR PICASSO | 1´11´41 | SM |
| 28 | 848 | lospuretillasT | 1´11´52 | VM |
| 29 | 849 | tejinetilla | 1´12´01 | VM |
| 30 | 809 | y queeee...!!!! | 1´12´03 | SM |
| 31 | 847 | aventri veteranos | 1´12´21 | VM |
| 32 | 829 | LA ARAUCARIA | 1´12´29 | SM |
| 33 | 837 | Los Onanistas | 1´12´35 | SM |
| 34 | 835 | TEAM MEDIODIA | 1´12´38 | SM |
| 35 | 822 | Los berberechos | 1´13´07 | SM |
| 36 | 839 | Los incompletos | 1´13´27 | SM |
| 37 | 803 | Los cochambres | 1´13´33 | SM |
| 38 | 838 | Notingan Prisa | 1´13´35 | SM |
| 39 | 846 | laguriones | 1´14´09 | VM |
| 40 | 802 | 4emes Trail | 1´14´28 | SM |
| 41 | 855 | El Bloque | 1´14´50 | SM |
| 42 | 815 | Malos Malosos 2 | 1´14´54 | SM |
| 43 | 823 | Ay Que Te Pillo! | 1´15´31 | SM |
| 44 | 808 | Tasca Sorchante | 1´15´35 | SM |
| 45 | 816 | los venancios | 1´16´25 | SM |
| 46 | 841 | llegar.llegamos | 1´17´27 | SM |
| 47 | 850 | PEINANDO CANAS | 1´17´42 | VM |
| 48 | 826 | A Que Jode | 1´19´40 | SM |
| 49 | 824 | Viva El Deporte | 1´21´38 | SM |
| 50 | 842 | Las caracolas v | 1´28.38 | SF |
| 51 | 840 | NUDELCAMO | 1´30´42 | SM |
| 52 | 844 | + QUE TINTA | 1´32´11 | SF |
| 53 | 843 | lentejitas | 1´36´04 | SF |
| 54 | 853 | LAS MAS SANAS | 1´48´08 | VF |
| RETIRADOS | ||||
| 55 | 827 | Banana Warriors | 0 | SM |
| 56 | 846 | laguriones | 0 | VM |







